Компания LEWITT представила новый мультидиаграммный студийный микрофон с двойной большой диафрагмой LCT 640 TS, который позволяет менять
Компания LEWITT представила новый мультидиаграммный студийный микрофон с двойной большой диафрагмой LCT 640 TS, который позволяет менять
Costa Mesa, Калифорния – QSC презентовала 26 февраля 2015 года новые модели громкоговорителей. Серия AcousticDesign™
Компания с мировым именем Audio-Technica разработала и представила две новые модели мониторных наушников. Презентация состоялась в 2015
*Изображение товаров на фотографии, представленных в каталоге может отличаться от оригиналов
**Продукция не подлежит обязательной сертификации
Тип | аналоговый кроссовер с тремя полосами стерео и четырьмя моно |
Фильтр верхних частот (ФВЧ) | на обоих каналах |
Частота ФВЧ | 40 Гц |
Регулировка уровня | индивидуальная |
Переключатель инверсии фазы | на каждом выходе |
Тип разъемов | XLR |
Тип входов | балансные |
Тип выходов | балансные |
Возможность суммирования низкочастотных сигналов в один канал | |
Переключатель коэффициента добротности фильтра (Х10) | на обоих каналах |
Входное сопротивление небалансного входа | >25 кОм |
Входное сопротивление балансного входа | >50 кОм |
Максимальный входной уровень сигнала | > +21 dBu |
Коэфициент подавления синфазной помехи на частоте 1кГц | > 55 дБ |
Максимальный выходной уровень сигнала | > +21 dBu |
Диапазон входных частот | 3Гц - 90000 Гц, +0/-0,5 дБ |
Отношение сигнал/шум при уровне сигнала +4 dBu (в полосе 22 кГц) | |
Выход Low Mid режим моно | > 94 дБ |
Выход High Mid режим моно | > 92 дБ |
Выход High Mid режим стерео | > 92 дБ |
Выход High режим стерео/моно | > 91 дБ |
Динамический диапазон (невзвешенный) на всех выходах | > 106 дБ |
Коэфициент гармоник не более | 0,004% |
Перекрестные помехи не более | -80 дБ, (20-20 000 кГц.) |
Частоты кроссовера в режиме стерео | НЧ/ВЧ 45-960 Гц (450 Гц-9,6 кГц) x 10 |
Частоты кроссовера в режиме моно | НЧ/СЧ 45-960 Гц (450 Гц–9,6 кГц), x 10 |
СЧ/ВЧ 45-960 Гц (450 Гц-9,6 кГц), x 10 | |
Тип фильтров | Линквиц-Райли |
Крутизна спада фильтра | 24 дБ/на октаву |
Напряжение питания | 230 В ( 50 Гц) |
Потребляемая мощность | 15 Вт |
Рэковый размер | 1U |
Цвет | чёрный |
Вес | 1,8 килограмма |
ВНИМАНИЕ! Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Технические и физические характеристики товара могут отличаться от представленных на сайте по независящим от нашей организации причин в зависимости от производителя и модели представленного оборудования.