Компания LEWITT представила новый мультидиаграммный студийный микрофон с двойной большой диафрагмой LCT 640 TS, который позволяет менять
Компания LEWITT представила новый мультидиаграммный студийный микрофон с двойной большой диафрагмой LCT 640 TS, который позволяет менять
Costa Mesa, Калифорния – QSC презентовала 26 февраля 2015 года новые модели громкоговорителей. Серия AcousticDesign™
Компания с мировым именем Audio-Technica разработала и представила две новые модели мониторных наушников. Презентация состоялась в 2015
*Изображение товаров на фотографии, представленных в каталоге может отличаться от оригиналов
**Продукция не подлежит обязательной сертификации
Для использования внутри помещений: в торгово-развлекательных центрах, концертных и спортивных площадках, подиумах, телестудиях, театрах, выставочных павильонах и т.д. Ультратонкий дисплей высокой четкости, в сочетании с быстрой установкой! Класс водостойкости IP65.
Особенности:
Шаг пикселя: | 4 mm | 4.8 mm | 5 mm | 6 mm | 7.2 mm | 7.62 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 15 mm |
Плотность пикселей на кв.м: | 62500 | 43403 | 40000 | 27777 | 19290 | 17222 | 15625 | 10000 | 10000 | 4444 |
Форм-фактор пикселя: | SMD2020Bl | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD5050 | SMD5050 |
Размеры панели, мм: | 480x480 | 480x480 | 480x480 | 576x576 | 576x576 | 576x576 | 576x576 | 480x480 | 480x480 | 480x480 |
Разрешение панели, пиксель: | 120x120 | 100x100 | 96x96 | 96x96 | 80x80 | 76x76 | 72x72 | 48x48 | 48x48 | 32x32 |
Материал панели: | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | aлюминий |
Яркость, нит: | 2500 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 | 1200 | 800 | 1200 | 1800 |
Рекомендуемая дистанция для просмотра, м: | > 4 | >4.5 | >5 | >6 | >7.2 | >7.6 | >8 | >10 | >10 | >15 |
Максимальное потребление мощности на кв.м: | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 350 | 300 | 320 | 220 |
Среднее потребление мощности на кв.м: | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 175 | 150 | 160 | 110 |
Средний вес панели, кг: | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 |
Угол обзора, град: | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Контроль цветности: | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Частота регенерации изображения, Гц: | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 |
Режим сканирования: | 1/8 | 1/10 | 1/12 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | Static |
Время жизни светодиода, час: | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Температурный режим, град.: | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 |
Сетевое питание, V: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Режим влажности, %: | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 | 10-95 |
Степень защиты: | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
Система управления: | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | LINSN | DBSTAR |
Цена за кабинет с приемной картой, $ | 1450 | 1210 | 1144 | 1325 | 1200 | 975 | 995 | 760 | 1170 | 945 |
ВНИМАНИЕ! Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Технические и физические характеристики товара могут отличаться от представленных на сайте по независящим от нашей организации причин в зависимости от производителя и модели представленного оборудования.